Basisadressen der Modelle
Aus C und Assembler mit Raspberry
| Modell | Basisadresse | Grüne LED | Rote LED | USB power LED | FUARTCLK[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Zero | 0x20000000 | GPIO 47 | |||
| Zero W | GPIO 47 | ||||
| Zero 2 W | GPIO 29 | ||||
| 1 Mod. A | 0x20000000 | GPIO 16 | 3MHz | ||
| 1 Mod. A+ | 0x20000000 | GPIO 47 | GPIO 35 | GPIO 38 | 3MHz |
| 1 Mod. B | 0x20000000 | GPIO 16 | 3MHz | ||
| 1 Mod. B+ | 0x20000000 | GPIO 47 | GPIO 35 | GPIO 38 | 3MHz |
| 2 Mod. B | 0x3F000000 | GPIO 47 | GPIO 35 | GPIO 38 | 3MHz |
| 2 Mod. B v1.2 | 0x3F000000 | GPIO 47 | GPIO 35 | GPIO 38 | 3MHz |
| 3 Mod. A+ | 0x3F000000 | GPIO 29 | 48MHz | ||
| 3 Mod. B | 0x3F000000 | GPIO 29 | 48MHz | ||
| 3 Mod. B+ | 0x3F000000 | GPIO 29 | 48MHz | ||
| 4 Mod. B | 0xFE000000 | GPIO 42 | 48MHz | ||
| 5 | 0x107C000000UL | GPIO 9 (GPIO chip #2) | |||
| Compute Module | GPIO 42 | ||||
| Compute Module 3 | |||||
| Compute Module 3+ | |||||
| 400 | GPIO 42 | ||||
| Compute Module 4 | GPIO 42 |
- ↑ Wird für UART benötigt